一、项目编号:CGZX(CS)-2023-008
二、项目名称:浙江工商大学2023年度毕业生寝室维修工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:1838000(元) | 林森建设集团有限公司 | 党湾镇文化路268号 |
2 | 报价:950000(元) | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪街道文三路121号8440室 |
3 | 报价:260000(元) | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 佳美大厦2-1号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 浙江工商大学2023年度下沙校区钱江湾生活区毕业生寝室维修工程 | 浙江工商大学2023年度下沙校区钱江湾生活区毕业生寝室维修工程 | 浙江工商大学钱江湾生活区毕业生寝室维修,具体施工范围、内容及要求详见工程量清单及施工图。 | 45个日历天 | 郑建良 | 浙2332006202308992 |
2 | 浙江工商大学2023年度下沙校区金沙港、玉屏洲生活区毕业生寝室维修工程 | 浙江工商大学2023年度下沙校区金沙港、玉屏洲生活区毕业生寝室维修工程 | 浙江工商大学金沙港、玉屏洲生活区毕业生寝室维修,具体施工范围、内容及要求详见工程量清单及施工图。 | 45个日历天 | 石海刚 | 浙2332008202306580 |
3 | 浙江工商大学2023年度教工路校区毕业生寝室维修工程 | 浙江工商大学2023年度教工路校区毕业生寝室维修工程 | 浙江工商大学教工路校区毕业生寝室维修,具体施工范围、内容及要求详见工程量清单及施工图。 | 45个日历天 | 周杨 | 浙2332017202300817 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱利民,徐鸿,汪建荣(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林森建设集团有限公司 | 56.0 | 66.0 | 66.0 | 62.67 | 26.12 | 88.79 |
1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 53.5 | 65.5 | 49.5 | 56.17 | 29.09 | 85.26 |
1 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 48.0 | 56.0 | 52.0 | 52.0 | 30.0 | 82.0 |
1 | 杭州硕茂建设有限公司 | 51.5 | 65.5 | 43.5 | 53.5 | 28.36 | 81.86 |
1 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 49.5 | 53.5 | 49.5 | 50.83 | 27.65 | 78.48 |
1 | 杭州兆丰建设有限公司 | 45.5 | 55.5 | 49.5 | 50.17 | 28.24 | 78.41 |
1 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 49.5 | 49.5 | 51.5 | 50.17 | 28.0 | 78.17 |
1 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 49.5 | 51.5 | 43.5 | 48.17 | 28.44 | 76.61 |
1 | 杭州联腾建筑装饰有限公司 | 49.0 | 51.0 | 51.0 | 50.33 | 26.0 | 76.33 |
1 | 浙江奇豪建设有限公司 | 43.5 | 47.5 | 49.5 | 46.83 | 29.49 | 76.32 |
1 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 49.33 | 26.97 | 76.3 |
1 | 杭州浙大同力水电安装建设有限公司 | 49.5 | 51.5 | 51.5 | 50.83 | 25.42 | 76.25 |
1 | 浙江普厦建筑科技有限公司 | 42.0 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 27.49 | 75.49 |
1 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 42.5 | 56.5 | 40.5 | 46.5 | 28.74 | 75.24 |
1 | 杭州圆源建设有限公司 | 43.5 | 51.5 | 47.5 | 47.5 | 27.61 | 75.11 |
1 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 43.5 | 53.5 | 47.5 | 48.17 | 26.84 | 75.01 |
1 | 杭州宏坤建筑工程有限公司 | 47.5 | 51.5 | 43.5 | 47.5 | 26.49 | 73.99 |
1 | 浙江跃腾装饰工程有限公司 | 42.0 | 52.0 | 40.0 | 44.67 | 27.0 | 71.67 |
1 | 沃腾建设股份有限公司 | 43.0 | 49.0 | 39.0 | 43.67 | 26.97 | 70.64 |
1 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 41.5 | 49.5 | 39.5 | 43.5 | 26.39 | 69.89 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 53.5 | 65.5 | 49.5 | 56.17 | 30.0 | 86.17 |
2 | 浙江联皓装饰有限公司 | 54.0 | 54.0 | 64.0 | 57.33 | 27.19 | 84.52 |
2 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 48.0 | 56.0 | 52.0 | 52.0 | 30.0 | 82.0 |
2 | 杭州硕茂建设有限公司 | 51.5 | 65.5 | 43.5 | 53.5 | 28.32 | 81.82 |
2 | 杭州兆丰建设有限公司 | 45.5 | 55.5 | 49.5 | 50.17 | 28.5 | 78.67 |
2 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 49.5 | 53.5 | 49.5 | 50.83 | 27.62 | 78.45 |
2 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 49.5 | 49.5 | 51.5 | 50.17 | 27.97 | 78.14 |
2 | 杭州浙大同力水电安装建设有限公司 | 49.5 | 51.5 | 49.5 | 50.17 | 27.67 | 77.84 |
2 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 49.5 | 51.5 | 43.5 | 48.17 | 28.5 | 76.67 |
2 | 浙江奇豪建设有限公司 | 43.5 | 47.5 | 49.5 | 46.83 | 29.46 | 76.29 |
2 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 49.33 | 26.94 | 76.27 |
2 | 杭州圆源建设有限公司 | 43.5 | 51.5 | 49.5 | 48.17 | 27.24 | 75.41 |
2 | 浙江普厦建筑科技有限公司 | 42.0 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 27.3 | 75.3 |
2 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 43.5 | 53.5 | 47.5 | 48.17 | 26.94 | 75.11 |
2 | 浙江跃腾装饰工程有限公司 | 42.0 | 52.0 | 40.0 | 44.67 | 26.91 | 71.58 |
2 | 沃腾建设股份有限公司 | 43.0 | 49.0 | 39.0 | 43.67 | 27.62 | 71.29 |
2 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 41.5 | 49.5 | 39.5 | 43.5 | 25.98 | 69.48 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 48.0 | 56.0 | 60.0 | 54.67 | 28.25 | 82.92 |
3 | 杭州硕茂建设有限公司 | 51.5 | 65.5 | 43.5 | 53.5 | 27.0 | 80.5 |
3 | 杭州联腾建筑装饰有限公司 | 49.0 | 51.0 | 51.0 | 50.33 | 30.0 | 80.33 |
3 | 杭州兆丰建设有限公司 | 45.5 | 55.5 | 49.5 | 50.17 | 29.38 | 79.55 |
3 | 浙江龙辉建设有限公司 | 47.5 | 53.5 | 53.5 | 51.5 | 27.2 | 78.7 |
3 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 49.5 | 49.5 | 51.5 | 50.17 | 27.34 | 77.51 |
3 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 49.5 | 51.5 | 43.5 | 48.17 | 28.8 | 76.97 |
3 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 49.33 | 26.34 | 75.67 |
3 | 浙江普厦建筑科技有限公司 | 42.0 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 26.71 | 74.71 |
3 | 杭州圆源建设有限公司 | 43.5 | 51.5 | 47.5 | 47.5 | 26.34 | 73.84 |
3 | 杭州浙大同力水电安装建设有限公司 | 49.5 | 51.5 | 51.5 | 50.83 | 22.25 | 73.08 |
3 | 浙江跃腾装饰工程有限公司 | 42.0 | 52.0 | 42.0 | 45.33 | 25.95 | 71.28 |
3 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 41.5 | 49.5 | 43.5 | 44.83 | 24.56 | 69.39 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个标项计费标准按《计价格[2002]1980号》及《发改办价格[2003]857号》文件中采购代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的70%计算,不足5000元按5000元计,采购代理服务费以标项成交金额为计算基数,包含在磋商总价中。
2.代理服务收费金额(元):20756.2
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项1代理服务费11106.2元,标项2代理服务费6650元,标项2代理服务费3000元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江工商大学
地 址:杭州市钱塘新区学正街18号
传 真:/
项目联系人(询问):朱老师、钱老师
项目联系方式(询问):0571-28877852、0571-28008656
质疑联系人:陈老师
质疑联系方式:0571-28877292
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼
传 真:/
项目联系人(询问):张柳霞
项目联系方式(询问):0571-85830297
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-85331293
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
16.6K
841.6K