一、项目编号:CGZX(CS)-2023-012
二、项目名称:浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 工程量清单报价:1235000(元),结算审定价折扣率:86(%) | 浙江鲁业建设有限公司 | 杭州市上城区 |
2 | 工程量清单报价:1020000(元),结算审定价折扣率:85(%) | 杭州兆丰建设有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区万达商业中心3幢1单元1801室 |
3 | 工程量清单报价:780000(元),结算审定价折扣率:75(%) | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区双湾国际城16幢1819室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购(下沙校区教学区) | 浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购(下沙校区教学区) | 2023-2024年度浙江工商大学下沙校区教学区内单次工程造价在20万元以下的小额零星维修、改造、市政公用、应急抢修等工程项目(不含专项设备的维修改造),具体项目内容以《浙江工商大学小额维修工程项目任务单》为准。 | 服务期为壹年,具体起止时间以合同为准 | 孙莉莉 | 浙2332019202301137 |
2 | 浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购(教工路校区) | 浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购(教工路校区) | 2023-2024年度浙江工商大学教工路校区内单次工程造价在20万元以下的小额零星维修、改造、市政公用、应急抢修等工程项目(不含专项设备的维修改造),具体项目内容以《浙江工商大学小额维修工程项目任务单》为准。 | 壹年,具体起止时间以合同为准 | 姚汉伟 | 浙2332008202301966 |
3 | 浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购(下沙校区生活区) | 浙江工商大学2023-2024年度单项20万以下维修改造工程定点施工单位采购(下沙校区生活区) | 2023-2024年度浙江工商大学下沙校区钱江湾、金沙港、玉屏洲生活区内单次工程造价在20万元以下的小额零星维修、改造、市政公用、应急抢修等工程项目(不含专项设备的维修改造),具体项目内容以《浙江工商大学小额维修工程项目任务单》为准。 | 服务期为壹年,具体起止时间以合同为准 | 胡萱安 | 浙1332020202106315 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨凌云,陈家强,罗伟清,严中芳,朱伟(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江鲁业建设有限公司 | 54.0 | 67.0 | 66.0 | 64.0 | 59.0 | 62.0 | 25.7 | 87.7 |
1 | 杭州兆丰建设有限公司 | 50.5 | 62.5 | 67.5 | 55.5 | 42.5 | 55.7 | 24.1 | 79.8 |
1 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 41.75 | 40.75 | 59.75 | 50.75 | 49.75 | 48.55 | 30.0 | 78.55 |
1 | 杭州硕茂建设有限公司 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 49.0 | 43.0 | 51.6 | 25.7 | 77.3 |
1 | 帝豪建设有限公司 | 41.0 | 41.0 | 60.0 | 57.0 | 51.0 | 50.0 | 26.26 | 76.26 |
1 | 林森建设集团有限公司 | 45.5 | 43.5 | 58.5 | 43.5 | 41.5 | 46.5 | 29.29 | 75.79 |
1 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 48.0 | 41.0 | 54.0 | 51.0 | 43.0 | 47.4 | 25.38 | 72.78 |
1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 37.5 | 38.5 | 55.5 | 50.5 | 42.5 | 44.9 | 27.86 | 72.76 |
1 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 44.5 | 39.5 | 56.5 | 49.5 | 43.5 | 46.7 | 25.9 | 72.6 |
1 | 浙江凯岩建设有限公司 | 39.0 | 41.0 | 50.0 | 50.0 | 41.0 | 44.2 | 27.1 | 71.3 |
1 | 杭州海格建设有限公司 | 43.5 | 36.5 | 56.5 | 51.5 | 41.5 | 45.9 | 25.29 | 71.19 |
1 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 46.25 | 41.25 | 52.25 | 49.25 | 39.25 | 45.65 | 23.99 | 69.64 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州兆丰建设有限公司 | 50.5 | 62.5 | 67.5 | 54.5 | 42.5 | 55.5 | 26.88 | 82.38 |
2 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 41.75 | 40.75 | 59.75 | 50.75 | 49.75 | 48.55 | 30.0 | 78.55 |
2 | 杭州硕茂建设有限公司 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 53.0 | 43.0 | 52.4 | 25.71 | 78.11 |
2 | 帝豪建设有限公司 | 41.0 | 41.0 | 60.0 | 57.0 | 51.0 | 50.0 | 26.26 | 76.26 |
2 | 林森建设集团有限公司 | 45.5 | 43.5 | 57.5 | 41.5 | 39.5 | 45.5 | 29.55 | 75.05 |
2 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 48.0 | 41.0 | 52.0 | 51.0 | 43.0 | 47.0 | 25.39 | 72.39 |
2 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 37.5 | 38.5 | 53.5 | 50.5 | 42.5 | 44.5 | 27.87 | 72.37 |
2 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 46.25 | 41.25 | 52.25 | 47.25 | 39.25 | 45.25 | 26.02 | 71.27 |
2 | 浙江凯岩建设有限公司 | 39.0 | 41.0 | 48.0 | 51.0 | 41.0 | 44.0 | 27.1 | 71.1 |
2 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 44.5 | 39.5 | 50.5 | 49.5 | 43.5 | 45.5 | 25.39 | 70.89 |
2 | 杭州海格建设有限公司 | 43.5 | 36.5 | 54.5 | 45.5 | 41.5 | 44.3 | 25.29 | 69.59 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 41.75 | 40.75 | 49.75 | 52.75 | 47.75 | 46.55 | 30.0 | 76.55 |
3 | 林森建设集团有限公司 | 45.5 | 43.5 | 58.5 | 45.5 | 39.5 | 46.5 | 29.75 | 76.25 |
3 | 杭州硕茂建设有限公司 | 48.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 43.0 | 50.0 | 25.65 | 75.65 |
3 | 帝豪建设有限公司 | 41.0 | 41.0 | 54.0 | 57.0 | 51.0 | 48.8 | 26.21 | 75.01 |
3 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 37.5 | 38.5 | 53.5 | 50.5 | 42.5 | 44.5 | 27.8 | 72.3 |
3 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 48.0 | 41.0 | 50.0 | 51.0 | 43.0 | 46.6 | 25.33 | 71.93 |
3 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 46.25 | 41.25 | 50.25 | 49.25 | 39.25 | 45.25 | 25.27 | 70.52 |
3 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 44.5 | 39.5 | 52.5 | 47.5 | 41.5 | 45.1 | 25.33 | 70.43 |
3 | 杭州海格建设有限公司 | 43.5 | 36.5 | 50.5 | 45.5 | 41.5 | 43.5 | 25.24 | 68.74 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按标项1:10000元,标项2:9000元,标项3:8000元,分别计费收取。
2.代理服务收费金额(元):27000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江工商大学
地 址:杭州市钱塘区学正街18号
传 真:
项目联系人(询问):朱老师、钱老师
项目联系方式(询问):0571-28877852、0571-28008656
质疑联系人:陈老师
质疑联系方式:0571-28877292
2.采购代理机构信息
名 称:浙江豪圣建设项目管理有限公司
地 址:杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室
传 真:
项目联系人(询问):刘先成、曹剑斌、陈敏娇
项目联系方式(询问):0571-56386096、18167180173
质疑联系人:刘敏
质疑联系方式:0571-87981527
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
572.3K