一、项目编号:HSZB-2023-907
二、项目名称:浙江工商大学2024年中文纸质图书采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:57(%) | 湖北三新文化传媒有限公司 | 武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 |
2 | 报价:63(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
3 | 报价:63(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 经济学、管理学、文学等人文科学类图书 | 经济学、管理学、文学等人文科学类图书 | / | 1批 | 2000000 | / |
2 | 哲学、法学、军事学等社会科学类图书 | 哲学、法学、军事学等社会科学类图书 | / | 1批 | 1700000 | / |
3 | 艺术学、历史学、自然科学、工学、农学等理工科类图书 | 艺术学、历史学、自然科学、工学、农学等理工科类图书 | / | 1批 | 1500000 | / |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈琳,任晴,汪立明,王倩(采购人代表),谢静华
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 64.0 | 70.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.4 | 30.0 | 93.4 |
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 65.4 | 27.14 | 92.54 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 63.8 | 27.14 | 90.94 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 66.0 | 68.0 | 62.0 | 68.0 | 61.0 | 65.0 | 25.91 | 90.91 |
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 61.2 | 28.5 | 89.7 |
1 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 55.0 | 59.0 | 60.2 | 26.31 | 86.51 |
1 | 北京万博书香文化有限公司 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 59.0 | 58.8 | 27.58 | 86.38 |
1 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 59.8 | 26.31 | 86.11 |
1 | 北京荣景苑图书有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 53.0 | 59.0 | 57.8 | 27.14 | 84.94 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 65.4 | 28.57 | 93.97 |
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 63.8 | 28.57 | 92.37 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 66.0 | 68.0 | 62.0 | 68.0 | 61.0 | 65.0 | 27.27 | 92.27 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 61.2 | 30.0 | 91.2 |
2 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 56.0 | 59.0 | 60.4 | 28.13 | 88.53 |
2 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 59.8 | 28.57 | 88.37 |
2 | 北京万博书香文化有限公司 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 59.0 | 58.8 | 29.03 | 87.83 |
2 | 北京荣景苑图书有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 53.0 | 59.0 | 57.8 | 30.0 | 87.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 63.8 | 28.57 | 92.37 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 66.0 | 68.0 | 62.0 | 68.0 | 61.0 | 65.0 | 26.87 | 91.87 |
3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 61.2 | 30.0 | 91.2 |
3 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 59.8 | 28.57 | 88.37 |
3 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 55.0 | 59.0 | 60.2 | 28.13 | 88.33 |
3 | 北京荣景苑图书有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 53.0 | 59.0 | 57.8 | 30.0 | 87.8 |
3 | 北京万博书香文化有限公司 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 59.0 | 58.8 | 28.57 | 87.37 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费:本项目采购代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件及国家发改委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)规定的收取标准的70%计取,不足2000元时按2000元收取,对于单个标项采购在200万元人民币以上的项目,一律按200万元人民币为收费基数收取采购代理服务费。由中标人在领取对应标项中标通知书时分别支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列,由中标人在投标总报价中综合考虑。
2.代理服务收费金额(元):48440
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项1代理费18200元 标项2代理费15890元 标项3代理费14350元
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江工商大学
地 址:杭州市钱塘区学正街18号
传 真:/
项目联系人(询问):翟老师
项目联系方式(询问):0571-28877606
质疑联系人:陈老师
质疑联系方式:0571-28877292
2.采购代理机构信息
名 称:浙江豪圣建设项目管理有限公司
地 址:杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室
传 真:/
项目联系人(询问):杨男、曹剑斌、陈敏娇
项目联系方式(询问):0571-87981527、15868849866
质疑联系人:刘先成
质疑联系方式:0571-56386096
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
299.0K
153.7K