中标公告

浙江省成套招标代理有限公司关于浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程中标(成交)结果公告

发布日期:2024年07月14日 浏览:4658次

一、项目编号:CGZX(CS)-2024-008

二、项目名称:浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 工程量清单部分的总报价:1950000(元),定额审定价折扣率:83(%) 浙江云楷建筑工程有限公司 浙江省杭州市西湖区西溪街道文三路121号8440室
2 工程量清单部分的总报价:1445000(元),定额审定价折扣率:85(%) 杭州金顺建设有限公司 浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼911-4室
3 工程量清单部分的总报价:2120000(元),定额审定价折扣率:80(%) 浙江兴发园林工程有限公司 诸暨市次坞镇上峰路土管所五楼

四、主要标的信息

工程类主要标的信息:      

序号 标项名称 标的名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
1 浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程(下沙教学区) 浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程(下沙教学区) 2024-2025年度浙江工商大学下沙校区教学区内单次工程造价在20万元以下的小额零星维修、改造、市政公用、应急抢修等工程项目(不含专项设备的维修改造),具体项目内容以《浙江工商大学小额维修工程项目任务单》为准。 合同期限为16个月,具体起止时间以合同为准。 石海刚 浙2332008202306580
2 浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程(教工路校区) 浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程(教工路校区) 2024-2025年度浙江工商大学教工路校区内单次工程造价在20万元以下的小额零星维修、改造、市政公用、应急抢修等工程项目(不含专项设备的维修改造),具体项目内容以《浙江工商大学小额维修工程项目任务单》为准。 合同期限为16个月,具体起止时间以合同为准。 聂显峰 浙1332006200816668
3 浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程(下沙生活区) 浙江工商大学2024-2025年度小额维修改造工程(下沙生活区) 2024-2025年度浙江工商大学下沙校区生活区内单次工程造价在20万元以下的小额零星维修、改造、市政公用、应急抢修等工程项目(不含专项设备的维修改造),具体项目内容以《浙江工商大学小额维修工程项目任务单》为准。 合同期限为16个月,具体起止时间以合同为准。 许伟锋 浙2332008202306522

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

邹潇婷,李长霖,吴韬(第1、2、3标项采购人代表),王冀蓉,许勇

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

   

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 浙江云楷建筑工程有限公司 56.0 68.0 64.0 67.0 66.0 64.2 21.45 85.65
1 杭州金顺建设有限公司 54.5 64.5 48.5 62.5 65.5 59.1 20.69 79.79
1 浙江兴发园林工程有限公司 56.0 66.0 47.0 58.0 64.0 58.2 20.93 79.13
1 擎川(杭州)建设有限公司 42.5 41.5 48.5 43.5 56.5 46.5 30.0 76.5
1 杭州硕茂建设有限公司 47.0 46.0 62.0 51.0 55.0 52.2 22.5 74.7
1 沃腾建设股份有限公司 50.5 42.5 48.5 46.5 57.5 49.1 23.48 72.58
1 杭州兆丰建设有限公司 46.0 45.0 58.0 48.0 60.0 51.4 20.45 71.85
1 杭州民盛建设工程有限公司 47.0 46.0 41.0 45.0 57.0 47.2 22.47 69.67
1 浙江鲁业建设有限公司 45.0 39.0 56.0 38.0 52.0 46.0 22.78 68.78
1 杭州浙百建设有限公司 45.0 43.0 43.0 47.0 55.0 46.6 21.95 68.55
1 浙江天辉建设有限公司 47.5 43.5 47.5 44.5 55.5 47.7 20.79 68.49
1 杭州装潢工程有限公司 50.0 46.0 40.0 43.0 57.0 47.2 20.84 68.04
1 浙江品瑞建设集团有限公司 47.0 40.0 52.0 44.0 55.0 47.6 20.4 68.0
1 杭州合宇建设有限公司 46.0 42.0 46.0 42.0 54.0 46.0 21.95 67.95
1 浙江华尔达建设有限公司 48.5 43.5 44.5 41.5 55.5 46.7 20.88 67.58
1 杭州君辉建设有限公司 45.0 37.0 45.0 47.0 54.0 45.6 21.69 67.29
1 浙江科禹建设有限公司 46.0 38.0 42.0 44.0 53.0 44.6 20.77 65.37
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 杭州金顺建设有限公司 54.5 64.5 48.5 62.5 65.5 59.1 21.18 80.28
2 浙江兴发园林工程有限公司 56.0 66.0 47.0 58.0 64.0 58.2 21.63 79.83
2 擎川(杭州)建设有限公司 42.5 41.5 48.5 43.5 56.5 46.5 30.0 76.5
2 杭州硕茂建设有限公司 47.0 46.0 62.0 51.0 55.0 52.2 22.5 74.7
2 杭州兆丰建设有限公司 46.0 45.0 58.0 48.0 60.0 51.4 21.0 72.4
2 沃腾建设股份有限公司 50.5 42.5 48.5 46.5 57.5 49.1 22.78 71.88
2 杭州民盛建设工程有限公司 47.0 46.0 41.0 45.0 57.0 47.2 22.5 69.7
2 浙江鲁业建设有限公司 45.0 39.0 56.0 38.0 52.0 46.0 22.78 68.78
2 杭州浙百建设有限公司 45.0 43.0 43.0 47.0 55.0 46.6 21.95 68.55
2 杭州合宇建设有限公司 46.0 42.0 46.0 42.0 54.0 46.0 22.5 68.5
2 浙江天辉建设有限公司 47.5 43.5 47.5 44.5 55.5 47.7 20.68 68.38
2 杭州装潢工程有限公司 50.0 46.0 40.0 43.0 57.0 47.2 20.81 68.01
2 浙江品瑞建设集团有限公司 47.0 40.0 52.0 44.0 55.0 47.6 20.37 67.97
2 杭州时代建设有限公司 46.25 45.25 44.25 45.25 55.25 47.25 20.26 67.51
2 浙江华尔达建设有限公司 48.5 43.5 44.5 41.5 55.5 46.7 20.72 67.42
2 杭州君辉建设有限公司 45.0 37.0 45.0 47.0 54.0 45.6 21.64 67.24
2 浙江科禹建设有限公司 46.0 38.0 42.0 44.0 53.0 44.6 20.74 65.34
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 浙江兴发园林工程有限公司 56.0 66.0 47.0 58.0 64.0 58.2 20.58 78.78
3 擎川(杭州)建设有限公司 42.5 41.5 48.5 43.5 56.5 46.5 30.0 76.5
3 杭州硕茂建设有限公司 47.0 46.0 62.0 51.0 55.0 52.2 21.15 73.35
3 杭州兆丰建设有限公司 46.0 45.0 58.0 48.0 60.0 51.4 19.63 71.03
3 沃腾建设股份有限公司 50.5 42.5 48.5 46.5 57.5 49.1 21.04 70.14
3 杭州九辰建设有限公司 48.5 49.5 49.5 44.5 53.5 49.1 19.92 69.02
3 杭州民盛建设工程有限公司 47.0 46.0 41.0 45.0 57.0 47.2 21.4 68.6
3 浙江瓴京环境科技有限公司 41.0 48.0 39.0 49.0 52.0 45.8 22.2 68.0
3 浙江天辉建设有限公司 47.5 43.5 47.5 44.5 55.5 47.7 19.21 66.91
3 浙江鲁业建设有限公司 45.0 39.0 56.0 38.0 52.0 46.0 20.89 66.89
3 杭州合宇建设有限公司 46.0 42.0 46.0 42.0 54.0 46.0 20.89 66.89
3 杭州浙百建设有限公司 45.0 43.0 43.0 47.0 55.0 46.6 20.12 66.72
3 浙江品瑞建设集团有限公司 47.0 40.0 52.0 44.0 55.0 47.6 18.82 66.42
3 杭州装潢工程有限公司 50.0 46.0 40.0 43.0 57.0 47.2 19.05 66.25
3 浙江华尔达建设有限公司 48.5 43.5 44.5 41.5 55.5 46.7 19.01 65.71
3 杭州君辉建设有限公司 45.0 37.0 45.0 47.0 54.0 45.6 20.06 65.66
3 浙江科禹建设有限公司 46.0 38.0 42.0 44.0 53.0 44.6 19.2 63.8

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:标项1:10000元;标项2:9000元;标项3:8000元;

2.代理服务收费金额(元):27000

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:/

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称:浙江工商大学

地    址:杭州市钱塘新区学正街18号

传    真:/

项目联系人(询问):朱老师、钱老师

项目联系方式(询问):0571-28877852、0571-28008656

质疑联系人:陈老师

质疑联系方式:0571-28877292

2.采购代理机构信息

名    称:浙江省成套招标代理有限公司

地    址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼

传    真:/

项目联系人(询问):张柳霞

项目联系方式(询问):0571-85830297

质疑联系人:冯东东

质疑联系方式:0571-85331293

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)

传 真:/

联系人:朱女士、王女士

监督投诉电话:0571-85252453

附件信息:

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=pvZi4JKHUb1yi8cgpjJM%2FQ%3D%3D