一、采购人名称:浙江工商大学
二、采购项目名称:浙江工商大学学科分析报告采购
三、采购项目编号:ZJSUCG-DY-2018003
四、采购组织类型:单位自行采购
六、日期:2018年01月26日
七、中标结果:
序号 | 中标供应商名称/地址 | 中标价 | 备注 | ||||
费用组成 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | ||||
1 | 教育部学位与研究生教育发展中心/北京市海淀区王庄路同方科技广场B座17层 | 学科分析报告采购费 | 单位整体分析报告 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
|
学科分析报告 | 14 | 4000.00 | 56000.00 | ||||
合计总价:大写:柒万壹仟元整 小写:¥71000.00元 |
注:以上价格包括服务、税费等所有费用。
附:浙江工商大学学科分析报告学科名称(14项)
序号 | 一级学科代码及名称 | 数量 | 序号 | 一级学科代码及名称 | 数量 |
1 | 0201理论经济学 | 1 | 8 | 0812计算机科学与技术 | 1 |
2 | 0202应用经济学 | 1 | 9 | 0830环境科学与工程 | 1 |
3 | 0301法学 | 1 | 10 | 0832食品科学与工程 | 1 |
4 | 0305马克思主义理论 | 1 | 11 | 1201管理科学与工程 | 1 |
5 | 0502外国语言文学 | 1 | 12 | 1202工商管理 | 1 |
6 | 0714统计学 | 1 | 13 | 1204公共管理 | 1 |
7 | 0810信息与通信工程 | 1 | 14 | 1305设计学 | 1 |
八、评审小组成员名单:李益、卢秀云、宋英琦
九、联系方式:
采购人名称:浙江工商大学
地点:杭州市下沙高教园区学正街18号浙江工商大学综合楼442室
联系人:王老师 ,联系电话:0571-28008654
同级政府采购监管管理部门:浙江工商大学纪检办
监督投诉电话:0571-28877063